| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 5 | 27 | 1886.54 | 10.00 |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 29 | |||
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 2 | 51 | 1399.27 | 21.46 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 15 | 345 | 1242.48 | 192.74 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 (Rejon 2) | 2026-06-06 | 524,450 | 3076 | 15 | 494 | 1242.48 | 160.60 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 8 | 194 | 1363.23 | 128.39 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 (Rejon 3) | 2026-06-17 | 571,670 | 2697 | 8 | 249 | 1363.23 | 92.32 |
| Lot nr 12 - Neubrandenburg 3 | 2026-07-19 | 304,620 | 1076 | 10 | 340 | 1617.63 |



