PL-0304-25-691
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 1 | 4 | 1928.68 | 1.48 |
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 15 | 585 | 1128.48 | |
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 2 | 41 | 1325.81 | 16.51 |
| Lot nr 04 - Neubrandenburg 1 | 2026-05-17 | 304,620 | 2376 | 7 | 130 | 1383.48 | 54.71 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 12 | 256 | 1254.12 | 143.02 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 (Rejon 2) | 2026-06-06 | 524,450 | 3076 | 12 | 358 | 1254.12 | 116.38 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 5 | 85 | 1390.02 | 56.25 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 (Rejon 3) | 2026-06-17 | 571,670 | 2697 | 5 | 101 | 1390.02 | 37.45 |
| Lot nr 12 - Neubrandenburg 3 | 2026-07-19 | 304,620 | 1076 | 1 | 45 | 1729.17 | 41.82 |
Zdjęcia:
