| Hodowla: Muzioł Mateusz |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Łobez | 2026-04-26 | 126,650 | 2699 | 29 | |||
| Lot nr 02 - Trzebiatów | 2026-05-03 | 182,870 | 2795 | 25 | |||
| Lot nr 03 - Wolin | 2026-05-10 | 220,040 | 2483 | 6 | 118 | 1314.46 | 47.52 |
| Lot nr 06 - Neubrandenburg 2 | 2026-05-31 | 304,620 | 2232 | 13 | 692 | 1206.97 | |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 | 2026-06-06 | 524,450 | 1790 | 11 | 211 | 1259.84 | 117.88 |
| Lot nr 07 - Kaltenkirchen 2 (Rejon 2) | 2026-06-06 | 524,450 | 3076 | 11 | 285 | 1259.84 | 92.65 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 | 2026-06-17 | 571,670 | 1511 | 2 | 24 | 1417.25 | 15.88 |
| Lot nr 08 - Zeven 1 (Rejon 3) | 2026-06-17 | 571,670 | 2697 | 2 | 31 | 1417.25 | 11.49 |
| Lot nr 09 - Emmerich 1 | 2026-07-02 | 806,550 | 571 | 1 | 20 | 1662.08 | 35.03 |
| Lot nr 12 - Neubrandenburg 3 | 2026-07-19 | 304,620 | 1076 | 4 | 160 | 1668.37 | 148.70 |


