| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-23-503
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 85 | | | |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 28 | 124 | 1249.98 | 56.78 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 8 | 15 | 1345.98 | 7.08 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 8 | 18 | 1345.98 | 3.60 |
| Lot nr 06 - Anklam 3 (CH) | 2026-05-31 | 329,630 | 2029 | 11 | 125 | 1264.97 | 61.61 |
| Lot nr 08 - Zarrentin 2 (CH) | 2026-06-16 | 518,980 | 1298 | 3 | 6 | 1641.48 | 4.62 |
Zdjęcia: