| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-24-4272
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 94 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 49 | 253 | 1383.99 | 112.00 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 24 | 103 | 1256.02 | 47.16 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 26 | 294 | 1362.48 | 130.67 |
| Lot nr 06 - Anklam 3 (CH) | 2026-05-31 | 329,630 | 2029 | 10 | 96 | 1276.65 | 47.31 |
| Lot nr 07 - Zarrentin 1 (CH) | 2026-06-06 | 518,980 | 1493 | 19 | 65 | 1270.35 | 43.54 |
| Lot nr 08 - Zarrentin 2 (CH) | 2026-06-16 | 518,980 | 1298 | 21 | 60 | 1596.78 | 46.22 |
Zdjęcia: