| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-24-4288
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 48 | 445 | 1395.70 | 141.49 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 34 | 123 | 1416.63 | 54.45 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 60 | 267 | 1216.63 | 122.25 |
| Lot nr 06 - Anklam 3 (CH) | 2026-05-31 | 329,630 | 2029 | 12 | 141 | 1259.73 | 69.49 |
| Lot nr 08 - Zarrentin 2 (CH) | 2026-06-16 | 518,980 | 1298 | 30 | 120 | 1563.82 | 92.45 |
| Lot nr 09 - Anklam 4 (CH) | 2026-06-21 | 329,630 | 1425 | 12 | 51 | 1311.26 | 35.79 |
Zdjęcia: