| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-284
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 72 | | | |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 43 | 208 | 1393.49 | 92.08 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 2118 | 67 | 416 | 1239.99 | 196.41 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (CH) | 2026-05-17 | 329,630 | 5014 | 65 | 1259 | 1239.99 | |
| Lot nr 07 - Zarrentin 1 (CH) | 2026-06-06 | 518,980 | 1493 | 3 | 7 | 1308.24 | 4.69 |
| Lot nr 08 - Zarrentin 2 (CH) | 2026-06-16 | 518,980 | 1298 | 22 | 62 | 1596.45 | 47.77 |
Zdjęcia: