| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (MH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 24 | |||
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (MH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 15 | 61 | 1445.78 | 27.00 |
| Lot nr 04 - Anklam 1 (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 2118 | 16 | 82 | 1299.84 | 38.72 |
| Lot nr 04 (01) - Anklam 1 - Rejon (MH) | 2026-05-17 | 329,640 | 5014 | 16 | 206 | 1299.84 | 41.20 |
| Lot nr 06 - Anklam 3 (MH) | 2026-05-31 | 329,640 | 2029 | 18 | 505 | 1173.31 | |
| Lot nr 06 (03) - Anklam 3 - Rejon (MH) | 2026-05-31 | 329,640 | 4622 | 18 | 828 | 1173.31 | 179.14 |
