| Hodowla: Hałat Cezary i Michał |
PL-0321-25-239
Wyniki gołębia:| Lot | Data | Dystans[km] | Ilośćgołębi | Pozycja(gołębnik) | Pozycja(oddział) | Prędkość[m/min] | Coeff. |
| Lot nr 01 - Złotów (CH) | 2026-04-27 | 105,050 | 3145 | 20 | 37 | 1653.90 | 11.76 |
| Lot nr 02 - Kalisz Pomorski (CH) | 2026-05-02 | 179,180 | 2259 | 26 | 94 | 1429.82 | 41.61 |
| lot nr 03 - Suchań (CH) | 2026-05-09 | 216,580 | 2184 | 59 | 265 | 1217.08 | 121.34 |
| Lot nr 05 - Anklam 2 (CH) | 2026-05-24 | 329,630 | 2250 | 17 | 51 | 1476.51 | 22.67 |
| Lot nr 06 - Anklam 3 (CH) | 2026-05-31 | 329,630 | 2029 | 16 | 197 | 1243.65 | 97.09 |
| Lot nr 07 - Zarrentin 1 (CH) | 2026-06-06 | 518,980 | 1493 | 10 | 30 | 1293.73 | 20.09 |
| Lot nr 08 - Zarrentin 2 (CH) | 2026-06-16 | 518,980 | 1298 | 7 | 13 | 1640.35 | 10.02 |
Zdjęcia: